Wichtige Telefonnummern fürs OK
Engadin Frauenlauf
Sanität / Samariterposten | ||
Rennärztin Frauenlauf | Dagmar Keller | |
Samedan / Start | Renata Crameri | |
S-chanf / Ziel | Duri Angelini | |
S-chanf / Ziel | Edith Millar |
Skidoo's & Schlussfahrzeuge | ||
Vorfahrer | Hitsch Beuter | |
Foto Feld | Davide Valmadre | |
TV On Air | Corsin Willy | |
Besenwagen | Nuot Padrun |
Engadin Nachtlauf
Sanität / Samariterposten | ||
Rennärztin Nachtlauf | Andrea Urfer | |
Koordination Samariter | Edith Millar | |
Sils / Start | Corina Petuzzi | |
St. Moritz | Caroline Manzoni | |
St. Moritz | Edith Millar | |
Stazerwald-Abfahrt | Barbara Asperger | |
Pontresina / Ziel | Ladina Mittner | |
Pontresina / Ziel | Madlaina Mittner |
Skidoo's & Schlussfahrzeuge | ||
Vorfahrer | Hitsch Beuter | |
Samariter Stazerwald | Corsin Willy | |
Besenwagen | Marc Matthey |
Engadin Skimarathon
Notärzte | ||
Rennarzt, Mobile Einheit/Ziel | Andi Grünenfelder | |
Rennarzt, Mobile Einheit/Ziel Stv. | Bettina Gruber | |
Sils | Lüder Kästner | |
Silvaplana | Mario Lanfranchi | |
St. Moritz, Schanze | Paul Helbig | |
Pontresina (Durchlauf) | Andrea Esslinger | |
Isellas/Bever | Dagmar Keller | |
La Punt | Irmi Fortis | |
Ziel S-chanf (Raum unten/REA-Raum) | Julia Brüninghaus | |
Ziel S-chanf (Raum oben) | Alex Delvendahl | |
Ziel S-chanf (mobile Patrouille) | Marcus Deplazes |
Samariterposten | ||
Koordination Samariter | Edith Millar | |
Maloja (Start) | Marina Giacometti | |
Sils-Maria | Corina Petuzzi | |
Surlej | Nicole Anderegg | |
St. Moritz / Schanze | Caroline Manzoni | |
St. Moritz / Stazersee | Petra Zanolari | |
Stazerwald-Abfahrt Pontresina | Laura Collett | |
Pontresina / Kurve unterhalb Stazerwalabfahrt | Barbara Asperger | |
Pontresina / Ziel Halbmarathon | Ladina Mittner | |
Pontresina / Durchlauf Skimarathon | Rolf Lanz | |
Celerina (FC-Beizli) | Monika Rade | |
Bever / Isellas | Sylvia Planta | |
La Punt | Cornelia Voneschen | |
Zuoz / Skidoo | Martina Camichel | |
S-chanf / Ziel | Duri Angelini |
Ambulanz | ||
Leiter Koordination REO / EL | Gerald Kurtz | |
Leitstelle REO ESM | ||
REO Team 1 Tag/Nacht Fahrer | ||
REO Team 1 Tag/Nacht Begleiter | ||
REO Team 2 Fahrer | ||
REO Team 2 Begleiter | ||
REO Team 3 Fahrer (S-chanf Ziel) | ||
REO Team 3 Begleiter (S-chanf Ziel) | ||
REO Team 4 Fahrer (Start Maloja, Pontresina Bahnhof) | ||
REO Team 4 Begleiter (Start Maloja, Pontresina Bahnhof) | ||
REO Team 5 Fahrer (Start Maloja) | ||
REO Team 5 Begleiter (Start Maloja) | ||
REO Team NEF/EL Fahrer | ||
REO Team NEF/EL Begleiter | ||
REO RS Skidoo (Start Maloja) | ||
REO RS Skidoo (Start Zuoz) |
Diverse Partner & Einsatzkräfte | ||
REGA | Basis | ELS 1414 |
Polizei | Basis | |
Feuerwehr | Stützpunkt | |
Sanitätszug / EL Grossereignis | Stützpunkt | SNZ 144 |
Care-Team Grischun / Notfallseelsorger |
Skidoo's & Schlussfahrzeuge | ||
Vorfahrer | Patrick Koller | |
TV 1 SRF Spitze Herren | Sandro Künzler | |
TV 2 | Fahrer SRF | |
TV 3 Spitze Damen | Fahrer SRF | |
Foto | Martin Räz | |
Besenwagen Maloja - Pontresina | Camillo Ganzoni | |
Besenwagen Pontresina - S-chanf | Nuot Padrun | |
Samariter Stazerwald | Maurizio Cecini | |
Samariter Strecke | Mingo Cazin |
Springerbusse | ||
Springerbus Stazersee | Roger Berchtold | |
Springerbus Bever Isellas | Bartolome Mainetti |
Geschäftsleitung | ||
Geschäftsführer | Menduri Kasper | |
Rennorganisation / Strecke | Reto Matossi | |
Rennleitung | Adriano Iseppi | |
Infrastruktur / Village | Andrea Nievergelt | |
Finanzen | Daniel Barmettler |
Startorganisation | ||
Chef Startorganisation Maloja | Guido Giovannini | |
Chef Start Maloja | Maurizio Daniele | |
Chef Start Nachtlauf | Curdin Perl | |
Chef Start Frauenlauf | Bettina Hänni |
Zielorganisation | ||
Chef Ziel S-chanf | Thomas Pinchera | |
Chef Zielorganisation S-chanf | Thomas Fent | |
Chef Ziel Pontresina | Jan Melchior | |
Ziel S-chanf Frauenlauf | Sandra Werro |
Technik | ||
Datasport | Raphael Raess | |
Riedel Communications (Funk) | Thomas Naef | |
Hemmisound | Tobias Hemmi |
Technical Delegates | ||
TD Swiss Ski Engadin Frauenlauf | Reto Krüger | |
TD Assistent Engadin Frauenlauf | Curdin Kindschi | |
TD National Engadin Skimarathon | Ilona Gyapay | |
TD Assistent Ski Engadin Skimarathon | Marco Isenschmid |
Speaker | ||
Chef Speaker / Siegerehrung S-chanf | Luzi Heimgartner | |
Maloja Palace / Startfeld | Riccarda Trepp | |
Sils | Andrea Gutgsell | |
Silvaplana | Gian Andri Hässig | |
St. Moritz Schanze | Giachem Guidon | |
Stazerwald | Silvio Hunger | |
Pontresina | Christian Graf | |
Marathon Village + St. Moritz Bad | Alfredo "Lupo" Wolf | |
Celerina | Ueli Pärli | |
Samedan | Reto Franziscus | |
Bever | Giulia Monigatti | |
La Punt | Mauro Caflisch | |
La Punt (Assistenz) | Kilian Steiner | |
La Punt (Frauenlauf) | Jürg "Feuri" Feuerstein | |
Zuoz | Roman Thöny | |
S-chanf | Anna Caprez | |
S-chanf | Maurin Malär | |
S-chanf (Frauenlauf) | Christian Rocha |
Verkehr & Sicherheit | ||
Rennarzt / Chef Sanität | Andi Grünenfelder | |
Koordination Samariter | Duri Angelini | |
Engadin Bus Verantwortlicher | Andi Cortesi | |
Engadin Bus Einsatzleitung/Pikettdienst | Pikett-Verantwortlicher | |
KAPO Graubünden / Ordnungsdienst | Fadri Gritti | |
Verantwortlicher Parkplätze | Eric Wyss | |
RhB Koordination | Paolo Sterli | |
Rhb Leiter Verkaufsstelle Süd | Fabian Schorta | |
Effektentransport MMV | Stephan Krättli | |
Effektentransport MMV | Philipp Niederer | |
Kuoni Transporte (Koordination Effektentransport) | Simone Codiferro |
Diverse | ||
Betreuer Spitzenathleten / Sieger:innnen | Simon Hofstetter | |
Koordination Effektentransporte | Simone Codiferro | |
Ehrengäste | Giorgio Badrutt | |
Verantwortlicher Presse | Christian Gartmann | |
Reparaturposten / Ski- & Stockersatz | Felix Dieter | |
Stock- und Reparaturservice | Armon Taisch | |
Verantwortliche Startnummernausgabe | Doris Hunger | |
Verantwortliche Startnummernausgabe | Daniela Burri | |
Infostand Pontresina (HM & NL) | Jan Melchior | |
Nachhaltigkeits-Verantwortlicher | Reto Rupf | |
Obmann Giubiliers | Mario Poltera | |
Marathon-Gottesdienst | Regula Carillo-Maag |
Marathonbüro | ||
Marathonbüro ESM | ||
Seraina Niggli | ||
Jan Bill | ||
Tanja Pelazzi-Oetiker | ||
Daniela Caprez | ||
Franziska Bergmann | ||
Alexandra Stocker | ||
Sabine Hegelbach |
Streckenchefs | ||
Chef Strecke | Reto Matossi | |
Maloja | ||
Sils Maria | Giancarlo Salis | |
Silvaplana | Robert Jörimann | |
St. Moritz | Nicola Rogantini | |
Celerina | Dario Pilatti | |
Pontresina | Edi Pinggera | |
Samedan | Corado Vondrasek | |
Samedan (Jugendsprint) | Nando Feuerstein | |
Bever | Renato Amstad | |
La Punt | Guido Oberer | |
Zuoz | Matteo Bormolini |
Ortschefs | ||
Maloja | Guido Giovannini | |
Sils | Michael Mathis | |
Silvaplana | Christian Berger | |
St. Moritz | Roberto Crameri | |
Pontresina | Marco Tuena | |
Pontresina (Marathon-Village) | Tamara Steger | |
Samedan | Moreno Margiotta | |
Bever | Chasper Bisaz | |
La Punt | Guido Oberer | |
S-chanf | Thomas Pinchera |
Verpflegungschefs | ||
Chef Verpflegung | Regula Schori | |
Maloja | Guido Giovannini | |
Silvaplana-Surlej | Patrik Casagrande | |
St. Moritz (Nachtlauf) | Anne-Pierre Ackermann | |
Pontresina (Durchlauf) | Peter Alder | |
Pontresina Stv. (Halbmarathon und Nachtlauf) | Beat Ritter | |
Bever / Isellas | Gian Reisinger | |
La Punt | Claudio Viletta | |
Zuoz | Martin Schild | |
S-chanf | Thomas Fent |